Presupuesto
tamaño | Número de pieza | Frecuencia central | Ancho de banda | VSWR (at fo) | Ancho de banda en 10dB | Polarización | Ganancia en Zenith | Plano de masa (Aislamiento) | Impedancia de entrada / salida | |
Módulo | SPAT1616-2492-GPS | 1616 | 10 | 1,5 | 20 | LHCP | - | 20 | 50 O | Descargar |
2492 | 10 | 1,5 | 50 | RHCP | - | 20 | 50 O | |||
Módulo | SPDA1616F2492S15-18GA | 1616 | 5 | 1,5 | 15 | LHCP | 0,5 | - | 50 O | Descargar |
2492 | 5 | 1,5 | 15 | RHCP | 0,5 | - | 50 O | |||
Módulo | SPDA1616F2492S25GA | 1615,7 | 7 | 1,5 | 15 | LHCP | 0,5 | 12 | 50 O | Descargar |
2491,8 | 15 | 1,5 | 30 | RHCP | 0,5 | 5 | 50 O |
Antena de parche dieléctrico, separar el extremo de la hormiga dsign tanto en la superficie superior como en la inferior del substrato cerámico, con forma de bloque
SRTEC es uno de los principales fabricantes y proveedores de módulos de antena de China, y como una empresa profesional tenemos nuestra propia fábrica productiva, bienvenido a comprar módulo de antena de nosotros.
13 # y # 14 building, No.369 Lushan Road, districto Industrial de nueva y alta tecnología, ciudad de Suzhou, Jiangsu Province, China
+86-512-66678031
SOCIALS